Tutti i Focus
« Pagina precedente
Focus
I display dei telefoni moderni
Resitivi e capacitivi: ecco le due tecnologie che sono alla base dei display degli smartphone moderni, come funzionano e quali vantaggi e svantaggi offrono.
04novembre 2009
Resistivo e capacitivo a confronto
A parte il funzionamento tecnico e meccanico dei due tipi di display per smartphone, quali sono i pro e i contro di ciascuno, e quindi qual è meglio scegliere per le proprie esigenze? Per rispondere a queste domande abbiamo compilato nel modo più esaustivo possibile una tabella di raffronto: eccola.
| Touchscreen resistivo | Touchscreen capacitivo | |
| Visibilità in ambienti chiusi | Di norma molto buona | Di norma molto buona |
| Visibilità all'aperto | I due strati protettivi favoriscono la rifrazione della luce, quindi con il sole la visibilità è scarsa. | Di norma molto buona |
| Sensibilità al tocco | E' necessario esercitare una pressione sul display nel punto in cui si vuole eseguire le selezione. La pressione può essere esercitata sia con l'apposita penna stilo, sia con le dita o le unghie. Si può usare il riconoscimento dei caratteri per scrivere. | Per effettuare le selezioni è sufficiente sfiorare il display con il polpastrello. Non ci sono penne in dotazione ed esercitare pressione non serve a nulla. Scrivere usando il riconoscimento dei caratteri è problematico, meglio usare la tastiera virtuale. |
| Precisione nei movimenti e nelle selezioni | La precisione nelle selezioni è altissima, tanto da poter disegnare con la stilo e scrivere mediante il riconoscimento dei caratteri. Ideale per la selezione di elementi e icone molti piccoli. | L'accuratezza è limitata dalle dimensioni delle vostre dita, e difficilmente riuscirete ad effettuare selezioni di singoli pixel. Ideale per scorrere velocemente le pagine in senso verticale e/o orizzontale e per sfogliare contenuti. |
| Disponibilità del multitouch | Il multitouch di solito non è supportato a causa di limitazioni tecniche. | Dipende dall'implementazione software che è stata fatta. In genere però sugli smartphone moderni, come l'iPhone o l'Acer Liquid, è supportato. |
| Robustezza | La necessità di fare pressione sul display per effettuare le selezioni lo rende soggetto a possibili rotture. Inoltre, è possibile che periodicamente debba essere rieseguita la calibrazione dei pixel. | La superficie è spesso in cristallo o comunque in materiale vetroso, che non è invulnerabile, ma è quasi sempre più resistente della pellicola in plastica dei modelli resistivi. |
| Igiene | L'obbligo di usare la stilo o le unghie preservano quasi sempre il display dal trattenere impronte digitali e germi che possono essere depositati dai polpastrelli. | Dato che è necessario sfiorare il pannello LCD con i polpastrelli restano spesso impresse le impronte, e la sporcizia dalle dita si trasferisce facilmente sul cristallo. |
| Funzionamento in condizioni ambientali estreme | Funzionano senza problemi in ambienti con temperature comprese fra -15 gradi centigradi e +55 gradi, senza bisogno di condizioni particolari di umidità. | Le condizioni tipiche di funzionamento sono incluse fra una temperatura minima di 0 gradi centigradi e una massima di 35 gradi, con una umidità di almeno il 5%. |
| Costi | Sono decisamente i più economici. | Hanno prezzi più elevati di quelli resistivi, con incrementi che possono andare da un minimo del 10% a un massimo del 50% a seconda dei modelli. |
Indice dei contenuti
- Quale display per lo smartphone
- I touchscreen resistivi: come funzionano
- I touchscreen capacitivi: come funzionano
- Resistivo e capacitivo a confronto
Articoli correlati:
- Il Times online costerĂ un euro
- Il Censis celebra il boom dei social network
- Valentino Rossi firma i notebook Packard Bell
- Windows 7 si può craccare in poche mosse
- La falla di Windows 7 c'è: ecco come proteggere il pc
- Brunetta oscurato dai cracker
- Google Chrome OS al debutto
- 10 milioni di Xbox ora vanno su Facebook e Twitter
- Fox Channel porta il Mostro di Firenze su YouTube
- Barrichello risarcito da Google: offensivi i gruppi di Orkut sul pilota
- I sei bollettini per la sicurezza del Patch day di Microsoft
- Intel ha annunciato nuove SSD economiche
- Adobe taglia il personale
- Elettronica di consumo: nel 2009 bene l'Europa, male gli USA
- Avvenente studentessa all'asta, ma solo per beneficenza
- Otto hacker incriminati per il furto di 9 milioni di dollari
- Google inventa il Google linguaggio (di programmazione)
- LinkedIn e Twitter, alleanza anti-Facebook
- Photoshop arriva sui dispositivi Android
- Google acquisisce AdMob per la pubblicitĂ sugli smartphone
- Le vendite di Windows 7 sono alle stelle
- Bloccati i fondi per la banda larga in Italia
- Google deve alla Turchia 32 milioni
- Microsoft licenzia 800 dipendenti
- Tutti gli smartphone Acer
- L'influenza A può colpire Internet
- Con Yahoo la ricerca è in tempo reale
- Tangenti e minacce di Intel: ecco le mail con le prove
- Intel accusata di violazione antitrust a New York
- Acer Timeline 1810T: l'annuncio ufficiale e la prova in anteprima












